尺码对照表
什么是洞察力?
针对脚背的高低、宽度的宽窄等,每个人不同的脚的形体,为了实现更好的贴身性。这款单品不仅可以选择脚长,还可以选择脚围 (足围) 。相对于0.5cm刻度的脚长,鞋宽从稍细的B、D到超宽的4E、6E (G) 为止的4种类型可供选择。根据鞋子的不同准备了2~3种不同的足围,可以选择最适合脚长的款式。
男士/男女通用鞋宽度 | |||
---|---|---|---|
D | 2E | 4E | 6E(G) |
略细 | 标准 | 宽 | 超宽 |
女鞋宽度 | |||
---|---|---|---|
B | D | 2E | 4E |
略细 | 标准 | 宽 | 超宽 |
KIDS Shoe Widths | |||
---|---|---|---|
M | W | XW | |
稍薄-标准 (相当于E~2E) |
标准 - 稍宽 (相当于3E至4E) |
宽的 (相当于F到G) |
※以日本人的平均尺寸为标准。
鞋子尺寸表 (Shoes Size Chart)
男士/男女通用尺码表 | |||
---|---|---|---|
JPN | US | UK | |
24.0cm | 6 | 5.5 | |
24.5cm | 6.5 | 6 | |
25.0cm | 7 | 6.5 | |
25.5cm | 7.5 | 7 | |
26.0cm | 8 | 7.5 | |
26.5cm | 8.5 | 8 | |
27.0cm | 9 | 8.5 | |
27.5cm | 9.5 | 9 | |
28.0cm | 10 | 9.5 | |
28.5cm | 10.5 | 10 | |
29.0cm | 11 | 10.5 | |
30.0cm | 12 | 11.5 |
女士尺码表 | |||
---|---|---|---|
JPN | US | UK | |
21.0cm | 4 | 2 | |
21.5cm | 4.5 | 2.5 | |
22.0cm | 5 | 3 | |
22.5cm | 5.5 | 3.5 | |
23.0cm | 6 | 4 | |
23.5cm | 6.5 | 4.5 | |
24.0cm | 7 | 5 | |
24.5cm | 7.5 | 5.5 | |
25.0cm | 8 | 6 | |
25.5cm | 8.5 | 6.5 | |
26.0cm | 9 | 7 | |
26.5cm | 9.5 | 7.5 |
服装<男女皆宜导入>
Uni-ssentials/unisex大小 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日本尺码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
胸部 (cm) | 71~79 | 79~89 | 91~99 | 102~109 | 112~119 | 122~132 |
腰围 (cm) | 51~64 | 61~74 | 71~84 | 81~94 | 91~104 | 102~114 |
参考尺寸Men | 2XS | XS~S | S~L | L~XL | XL~2XL | 2XL~3XL |
参考尺寸Women | XS~S | S~L | L~XL | XL~2XL | 2XL~3XL | 3XL |
服装<男装/中性日本>
服装尺码表(男装) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日本尺码 | XS | S | M | L | XL |
身长 (cm) | 157~163 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 |
胸部 (cm) | 81~87 | 85~91 | 89~95 | 93~99 | 97~103 |
腰围 (cm) | 67~73 | 71~77 | 75~81 | 79~85 | 83~89 |
服装<男士/男女皆宜导入>
服装尺码表(男装) | ||||
---|---|---|---|---|
日本尺码 | S | M | L | XL |
身长 (cm) | 162~170 | 167~175 | 172~180 | 177~185 |
胸部 (cm) | 84~89 | 89~97 | 97~104 | 104~112 |
腰围 (cm) | 69~74 | 74~79 | 79~87 | 87~93 |
服装<女性日本>
服装尺码表(女式) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日本尺码 | XS | S | M | L | XL |
身长 (cm) | 147~153 | 152~158 | 157~163 | 162~168 | 167~173 |
胸部 (cm) | 74~80 | 77~83 | 80~86 | 83~89 | 86~92 |
腰围 (cm) | 55~61 | 58~64 | 61~67 | 64~70 | 67~73 |
服装<女装导入>
服装尺码表(女式) | |||
---|---|---|---|
日本尺码 | S | M | L |
身长 (cm) | 153~158 | 157~162 | 161~166 |
胸部 (cm) | 76~81 | 81~89 | 89~94 |
腰围 (cm) | 61~66 | 66~71 | 71~79 |
服装<儿童日本>
服装尺码表(儿童) | |||||
---|---|---|---|---|---|
日本尺码 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
身长 (cm) | 115~125 | 125~135 | 135~145 | 145~155 | 155~165 |
胸部 (cm) | 57~63 | 61~67 | 65~72 | 70~78 | 76~84 |
腰围 (cm) | 51~57 | 53~59 | 54~62 | 58~66 | 62~70 |
J联赛球队副本
日本职业足球联赛球队尺寸 (男士) | |||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸名称 | S JAPAN | M JAPAN | L JAPAN | XL JAPAN | XXL JAPAN |
日本尺码 | S | M | L | XL | XXL |
身长 (cm) | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 182~188 |
胸部 (cm) | 81~86 | 86~94 | 94~102 | 102~109 | 109~117 |
日本职业足球联赛球队尺寸 (儿童) | |||
---|---|---|---|
尺寸名称 | 140 JAPAN | 150 JAPAN | 160 JAPAN |
日本尺码 | 140 | 150 | 160 |
身长 (cm) | 135~145 | 145~155 | 155~165 |
胸部 (cm) | 65~72 | 70~78 | 76~84 |
海外团队副本
海外团队队服尺寸 (男士) | |||||
---|---|---|---|---|---|
尺寸名称 | S JAPAN | M JAPAN | L JAPAN | XL JAPAN | XXL JAPAN |
日本尺码 | S | M | L | XL | XXL |
身长 (cm) | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 182~188 |
胸部 (cm) | 81~86 | 86~94 | 94~102 | 102~109 | 109~117 |
腰围 (cm) | 71~76 | 76~81 | 81~86 | 86~91 | 91~96 |
海外团队袜尺码 (男士) | |
---|---|
日本尺码 | M(26~28cm) |
海外团队尺寸 (儿童) | ||||
---|---|---|---|---|
尺寸名称 | SB JAPAN | MB JAPAN | LB JAPAN | XLB JAPAN |
日本尺码 | SB | MB | LB | XLB |
身长 (cm) | 110~120 | 130~140 | 140~150 | 150~160 |
胸部 (cm) | 64~69 | 69~74 | 74~79 | 79~84 |
腰围 (cm) | 53~56 | 56~61 | 61~66 | 66~71 |
海外团队袜尺寸 (儿童) | |
---|---|
日本尺码 | M(21~24cm) |