サイズチャート
ウイズサイジングとは?
甲の高低、幅の広狭など、一人ひとり異なる足の形体に対して、よりよいフィット性を実現するために。足長だけでなく足囲(ウイズ)でも選べるのが「ウイズサイジング」です。0.5cm刻みの足長に対して、ウイズは、やや細いB,Dから、超ワイドな4E,6E(G)までの4タイプで展開。シューズに応じて2~3種類ご用意したウイズから、足長とともに最良のフィット性をセレクトできます。
Men's / Unisex Shoe Widths | |||
---|---|---|---|
D | 2E | 4E | 6E(G) |
やや細い | 標準 | 幅広 | 超ワイド |
Women's Shoe Widths | |||
---|---|---|---|
B | D | 2E | 4E |
やや細い | 標準 | 幅広 | 超ワイド |
KIDS Shoe Widths | |||
---|---|---|---|
M | W | XW | |
やや細い-標準 (E~2E 相当) |
標準-やや幅広 (3E~4E 相当) |
幅広 (F~G 相当) |
※日本人の平均サイズを標準としています。
シューズ サイズ表 (Shoes Size Chart)
Men's / Unisex Sizing Charts | |||
---|---|---|---|
JPN | US | UK | |
24.0cm | 6 | 5.5 | |
24.5cm | 6.5 | 6 | |
25.0cm | 7 | 6.5 | |
25.5cm | 7.5 | 7 | |
26.0cm | 8 | 7.5 | |
26.5cm | 8.5 | 8 | |
27.0cm | 9 | 8.5 | |
27.5cm | 9.5 | 9 | |
28.0cm | 10 | 9.5 | |
28.5cm | 10.5 | 10 | |
29.0cm | 11 | 10.5 | |
30.0cm | 12 | 11.5 |
Women's Sizing Charts | |||
---|---|---|---|
JPN | US | UK | |
21.0cm | 4 | 2 | |
21.5cm | 4.5 | 2.5 | |
22.0cm | 5 | 3 | |
22.5cm | 5.5 | 3.5 | |
23.0cm | 6 | 4 | |
23.5cm | 6.5 | 4.5 | |
24.0cm | 7 | 5 | |
24.5cm | 7.5 | 5.5 | |
25.0cm | 8 | 6 | |
25.5cm | 8.5 | 6.5 | |
26.0cm | 9 | 7 | |
26.5cm | 9.5 | 7.5 |
アパレル<ユニセックス インポート>
Uni-ssentials/ユニセックスサイズ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Japanサイズ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
チェスト(cm) | 71~79 | 79~89 | 91~99 | 102~109 | 112~119 | 122~132 |
ウエスト(cm) | 51~64 | 61~74 | 71~84 | 81~94 | 91~104 | 102~114 |
参考サイズ Men | 2XS | XS~S | S~L | L~XL | XL~2XL | 2XL~3XL |
参考サイズ Women | XS~S | S~L | L~XL | XL~2XL | 2XL~3XL | 3XL |
アパレル<メンズ/ユニセックス ジャパン>
APPAREL SIZE TABLE (MEN'S) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Japanサイズ | XS | S | M | L | XL |
身 長(cm) | 157~163 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 |
チェスト(cm) | 81~87 | 85~91 | 89~95 | 93~99 | 97~103 |
ウエスト(cm) | 67~73 | 71~77 | 75~81 | 79~85 | 83~89 |
アパレル<メンズ/ユニセックス インポート>
APPAREL SIZE TABLE (MEN'S) | ||||
---|---|---|---|---|
Japanサイズ | S | M | L | XL |
身 長(cm) | 162~170 | 167~175 | 172~180 | 177~185 |
チェスト(cm) | 84~89 | 89~97 | 97~104 | 104~112 |
ウエスト(cm) | 69~74 | 74~79 | 79~87 | 87~93 |
アパレル<ウィメンズ ジャパン>
APPAREL SIZE TABLE (WOMEN'S) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Japanサイズ | XS | S | M | L | XL |
身 長(cm) | 147~153 | 152~158 | 157~163 | 162~168 | 167~173 |
チェスト(cm) | 74~80 | 77~83 | 80~86 | 83~89 | 86~92 |
ウエスト(cm) | 55~61 | 58~64 | 61~67 | 64~70 | 67~73 |
アパレル<ウィメンズ インポート>
APPAREL SIZE TABLE (WOMEN'S) | |||
---|---|---|---|
Japanサイズ | S | M | L |
身 長(cm) | 153~158 | 157~162 | 161~166 |
チェスト(cm) | 76~81 | 81~89 | 89~94 |
ウエスト(cm) | 61~66 | 66~71 | 71~79 |
アパレル<キッズ ジャパン>
APPAREL SIZE TABLE (KID'S) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Japanサイズ | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
身 長(cm) | 115~125 | 125~135 | 135~145 | 145~155 | 155~165 |
チェスト(cm) | 57~63 | 61~67 | 65~72 | 70~78 | 76~84 |
ウエスト(cm) | 51~57 | 53~59 | 54~62 | 58~66 | 62~70 |
Jリーグチームレプリカ
Jリーグチーム・サイズ(メンズ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズの呼称 | S JAPAN | M JAPAN | L JAPAN | XL JAPAN | XXL JAPAN |
Japanサイズ | S | M | L | XL | XXL |
身 長(cm) | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 182~188 |
チェスト(cm) | 81~86 | 86~94 | 94~102 | 102~109 | 109~117 |
Jリーグチーム・サイズ(キッズ) | |||
---|---|---|---|
サイズの呼称 | 140 JAPAN | 150 JAPAN | 160 JAPAN |
Japanサイズ | 140 | 150 | 160 |
身 長(cm) | 135~145 | 145~155 | 155~165 |
チェスト(cm) | 65~72 | 70~78 | 76~84 |
海外チームレプリカ
海外チームユニフォーム・サイズ(メンズ) | |||||
---|---|---|---|---|---|
サイズの呼称 | S JAPAN | M JAPAN | L JAPAN | XL JAPAN | XXL JAPAN |
Japanサイズ | S | M | L | XL | XXL |
身 長(cm) | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 182~188 |
チェスト(cm) | 81~86 | 86~94 | 94~102 | 102~109 | 109~117 |
ウエスト(cm) | 71~76 | 76~81 | 81~86 | 86~91 | 91~96 |
海外チームソックス・サイズ(メンズ) | |
---|---|
Japanサイズ | M(26~28cm) |
海外チーム・サイズ(キッズ) | ||||
---|---|---|---|---|
サイズの呼称 | SB JAPAN | MB JAPAN | LB JAPAN | XLB JAPAN |
Japanサイズ | SB | MB | LB | XLB |
身 長(cm) | 110~120 | 130~140 | 140~150 | 150~160 |
チェスト(cm) | 64~69 | 69~74 | 74~79 | 79~84 |
ウエスト(cm) | 53~56 | 56~61 | 61~66 | 66~71 |
海外チームソックス・サイズ(キッズ) | |
---|---|
Japanサイズ | M(21~24cm) |